| الممنوحين
من1/1/2018 حتى 30/6/2019 |
المقيدين والمسجلين
من 1/1/2018 حتى 30/6/ 2019 |
الدرجة | ||
| 12 | أصول التربية | 38 | أصول التربية | الماجستير |
| 18 | المناهج وطرق التدريس | 43 | المناهج وطرق التدريس | |
| 7 | الصحة النفسية | 19 | الصحة النفسية | |
| 4 | علم النفس التربوي | 9 | علم النفس التربوي | |
| 1 | تكنولوجيا التعليم | 23 | تكنولوجيا التعليم | |
| 6 | التربية المقارنة | 13 | التربية المقارنة | |
| 5 | أصول التربية | 9 | أصول التربية | الدكتوراه |
| 5 | المناهج وطرق التدريس | 17 | المناهج وطرق التدريس | |
| 1 | الصحة النفسية | 3 | الصحة النفسية | |
| – | علم النفس التربوي | 3 | علم النفس التربوي | |
| 1 | تكنولوجيا التعليم | 2 | تكنولوجيا التعليم | |
| – | التربية المقارنة | 5 | التربية المقارنة | |
إحصائية بأعداد الطلاب المقيدين بالماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2018/2019
