| الدبلوم الخاصة | الدبلوم المهنية | الدبلوم العامة
” نظام العامين “ |
الدبلوم العامة ” نظام العام الواحد “
|
||||
| 321 | 353 | إدارة مدرسية | 141 | 69 | 934 | 343 | 495 |
| 77 | إرشاد نفسي | ||||||
| 70 | تخطيط وتطوير مناهج | ||||||
| 11 | تخطيط تربوي واقتصاديات التعليم | ||||||
| 47 | رياض الأطفال | ||||||
| 333 | التربية الخاصة | ||||||
| 57 | تكنولوجيا التعليم | ||||||
| 6 | تعليم الموهوبين | ||||||
إحصائية بأعداد الطلاب المقيدين بالدراسات العليا للعام الجامعي 2018/2019
